Inscripción temprana Hasta el 14 de diciembre de 2023 | Inscripción media 15 diciembre 2023 hasta 15 marzo 2024 | Inscripción tardía 16 marzo 2024 hasta 18 septiembre 2024 | Inscripción On-site Desde el 19 de septiembre de 2024 | |
Miembros ISH * | 450 $ | 500 $ | 560 $ | 600 $ |
No miembros ISH | 525 $ | 575 $ | 650 $ | 700 $ |
Miembros de la sociedad local * | 200 $ | 225 $ | 250 $ | 275 $ |
No miembros de la sociedad local | 250 $ | 275 $ | 315 $ | 350 $ |
Médicos generales – no especializados | 200 $ | 225 $ | 250 $ | 275 $ |
Estudiantes / Residentes ** | 175 $ | 200 $ | 225 $ | 250 $ |
* Miembros de ISH y de la sociedad local deberán presentar documento que acredite su membresía en vigor.
** Estudiantes y residentes deberán acreditar su situación.
Las cuotas son en Dólares americanos (USD) e incluyen: acceso a las sesiones científicas y zona comercial, documentación del congreso, pausas café y los días de Congreso.
Las cancelaciones o cambios en las inscripciones deberán dirigirse por escrito vía email a: ish2024@bcocongresos.com
Las cancelaciones de inscripciones recibidas antes del 1 de junio de 2024 tendrán derecho a la devolución del importe excepto 30 USD por gastos de gestión.
Las cancelaciones recibidas a partir del 1 de junio de 2024 no tendrán derecho a devolución.
Formulario online de inscripción